私有化部署低代碼開發(fā)工具:jvs-rules 規(guī)則引擎決策流參數(shù)說明(java自帶規(guī)則引擎)
JVS規(guī)則引擎決策調用
通過決策流水號查詢入參變量
[請求參數(shù)]決策流
GET/mgr/risk//test/parameter/flow/{no}
請求數(shù)據(jù)類型
application/x-www-form-urlencoded
響應數(shù)據(jù)類型
[ "*/*" ]
請求參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 請求類型 | 是否必須 | 數(shù)據(jù)類型 | schema |
no | no | path | true | string |
響應狀態(tài)
狀態(tài)碼 | 說明 | schema |
200 | OK | R?List?接口名和參數(shù)?? |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
響應參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 類型 | schema |
code | code碼,通常為0為正常,500為異常,其它code碼見異常對照表,為規(guī)范code碼報錯異常操作。所有異常報錯碼以數(shù)據(jù)表映射相關 | integer(int32) | integer(int32) |
data | 業(yè)務返回具體的數(shù)據(jù) | array | array |
msg | 返回code碼為0 時, 默認為success,其它的情況為具體的消息 | string | |
timestamp | 接口返回時間,默認帶有毫秒數(shù)值,用于數(shù)據(jù)排查問題 | string(date-time) | string(date-time) |
響應示例
通過決策流編號執(zhí)行
執(zhí)行決策流
? POST/api/risk//projectFlow/call/{no}
請求數(shù)據(jù)類型
application/json
響應數(shù)據(jù)類型
[ "*/*" ]
請求示例
1
[]
請求參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 請求類型 | 是否必須 | 數(shù)據(jù)類型 | schema |
no | no | path | true | string | |
reqParams | reqParams | body | true | array | |
_applicationName_ | _applicationName_ | header | true | string |
響應狀態(tài)
狀態(tài)碼 | 說明 | schema |
200 | OK | R?日志主表? |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
響應參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 類型 | schema |
?code | code碼,通常為0為正常,500為異常,其它code碼見異常對照表,為規(guī)范code碼報錯異常操作。所有異常報錯碼以數(shù)據(jù)表映射相關 | integer(int32) | integer(int32) |
data | 業(yè)務返回具體的數(shù)據(jù) | 日志主表 | 日志主表 |
?apis | 根據(jù)設計獲取此風控調用了哪些第三方接口API | string | |
?applicationName | 應用名 | string | |
?consumingTime | 消耗時間 | integer(int64) | |
?count | 總條數(shù) | integer(int32) | |
?createTime | 創(chuàng)建時間 | string(date-time) | |
?errorCode | 執(zhí)行結果code碼 ,0為正常執(zhí)行 | integer(int32) | |
?errorMsg | 錯誤信息 | string | |
?finishTime | 完成時間 | string(date-time) | |
?id | string | ||
list | 詳細數(shù)據(jù) | array | 日志子表 |
?apis | 根據(jù)設計獲取此風控調用了哪些第三方接口API | string | |
?consumingTime | 消耗時間 | integer | |
?createBy | 操作人 | string | |
?createTime | 創(chuàng)建時間 | string | |
?errorCode | 執(zhí)行結果Code碼,0為正常執(zhí)行 | integer | |
?errorMsg | 出錯信息 | string | |
?finishTime | 完成時間 | string | |
?id | string | ||
?modelJson | 節(jié)點樹執(zhí)行的測試結果,每次測試結果的執(zhí)行樹都會轉化為jsoN保存在此 | string | |
?no | 批次號 | string | |
?parameters | 入參 | string | |
?priceSum | 此次調用的總價 | integer | |
?reason | 未通過原因 | string | |
?remark | 備注 | string | |
?result | 通過結果 | object | |
?state | 風控項狀態(tài)結果 | boolean | |
?totalScore | 分數(shù)(評分表有此項) | number | |
?mode | 為真,則正式數(shù)據(jù),為false為假數(shù)據(jù) | boolean | |
?no | 調用批次的流水號 | string | |
?parameters | 入參 | string | |
?passing | 通過率 | integer(int32) | |
?phase | 項目的階段 | string | |
?priceSum | 此次調用的總價 | integer(int32) | |
?projectId | 項目的ID | string | |
?projectName | 項目的名稱 | string | |
?projectNo | 項目的編號 | string | |
?projectStrategy | 項目決策(針對專家模型 true->覆蓋型 ,false->漏斗型) | boolean | |
?remark | 備注 | string | |
?msg | 返回code碼為0 時, 默認為success,其它的情況為具體的消息 | string | |
?timestamp | 接口返回時間,默認帶有毫秒數(shù)值,用于數(shù)據(jù)排查問題 | string(date-time) | string(date-time) |
響應示例
在線demo:http://jvs-rules.bctools.cn/
基礎框架開源地址:https://gitee.com/software-minister/jvs